Inhalt


Brot, Teigwaren
Eier, Eierspeisen
Fett, Öl
Fisch, Fischkonserven
Fleisch, Wild, Geflügel
Gemüse
Getränke, Spirituosen
Kartoffel, Kartoffelprodukte
Kuchen, Gebäck
Milch, Milchprodukte, Käse
Obst, Trockenobst, Nüsse
Salate
Saucen
Pasteten, Pizza, Snacks
Suppen
Wurst
Zucker, Süßwaren
Legende

Brot, Teigwaren

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Gramm Kcal Kcal pro 100g
Brötchen 1 45 120 266
Cornflakes 1 El 2 8 378
Grahambrot 1 Sch 40 93 233
Grieß 1 El 5 17 342
Grießbrei, süß 1 P 100 154 154
Haferflocken 1 El 10 39 387
Knäckebrot 1 Sch 10 34 340
Leinsamenbrot 1 Sch 45 115 255
Mais-, Weizen-Stärke 1 El 5 18 354
Mischbrot 1 Sch 50 125 251
Paniermehl 1 El 5 18 353
Puddingpulver 1 El 5 18 354
Pumpernickel 1 Sch 50 99 197
Reis, gekocht 1 El 20 21 107
Reis, roh 1 El 10 35 355
Roggenbrot 1 Sch 35 74 211
Roggenvollkornbrot 1 Sch 50 102 204
Semmelknödel 1 100 125 125
Teigwaren, Nudeln 1 P 50 186 371
Toastbrot 1 Sch 25 67 269
Weißbrot 1 Sch 35 91 259
Weizenkeime 1 El 10 38 377
Weizenmehl 1 El 10 35 346
Weizenvollkornbrot 1 Sch 50 102 204
Zwieback. eifrei 1 Sch 10 38 384

Eier, Eierspeisen

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Gramm Kcal Kcal pro 100g
Eierkuchen 1 80 323 404
Eigelb 1 18 64 356
Eiweiß 1 32 16 49
Hühnerei 1 50 79 159
Omelette 1 100 417 417
Rührei 1 El 30 76 253
Spiegelei 1 50 127 253

Fette, Öle

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Gramm Kcal Kcal pro 100g
Butter 1 Me 5 38 758
Diätmargarine 1 Me 5 36 728
Kokosfett 1 St 25 225 899
Kräuterbutter 1 Me 5 36 724
Mayonnaise, 50% Fett 1 El 15 74 493
Mayonnaise, 80% Fett 1 El 15 112 744
Margarine 1 Me 5 37 732
Pflanzenöl 1 El 10 90 903
Schweineschmalz 1 Me 5 45 902
Speck, durchwachsen 1 Sch 10 63 625

Fisch, Fischkonserven

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Gramm Kcal Kcal pro 100g
Aal, geräuchert 1 P 125 338 270
Aal, grün 1 P 250 706 282
Austern 1 50 33 67
Bismarckhering 1 250 529 212
Brathering 1 250 552 221
Bückling 1 250 544 218
Felchen (Renke) 1 250 252 101
Forelle 1 250 258 103
Goldbarschfilet 1 P 250 265 106
Hecht 1 P 250 207 83
Heilbutt 1 P 250 255 102
Heilbutt, geräuchert 1 P 125 281 225
Hering in Aspik 1 Pa 40 66 165
Hering in Soße 1 Do 200 410 205
Hummer 0,5 300 249 83
Kabeljaufilet 1 P 250 172 69
Karpfen 1 P 250 290 116
Kaviar, deutsch 1 Do 45 57 127
Kaviar, echt 1 Do 28 74 265
Krabben in Dosen 1 Do 80 78 98
Lachsersatz in Ö1 1 Sch 20 30 151
Makrele, geräuchert 1 P 125 280 224
Matjeshering 1 P 250 673 269
Miesmuscheln 1 15 11 74
Ölsardine 1 10 31 307
Räucherlachs 1 Sch 125 215 172
Sardine 1 5 6 125
Schellfisch 1 P 250 183 73
Schillerlocke 1 100 304 304
Scholle 1 P 250 191 76
Seelachsfilet 1 P 250 318 127
Seezungenfilet 1 P 250 209 84
Steinbutt 1 P 250 208 83
Thunfisch in Öl 1 Tl 10 29 285

Fleisch, Wild, Geflügel

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Gramm Kcal Kcal pro 100g
Eisbein (Haxe) 1 P 500 976 195
Hackfleisch (Rind/Schwein) 1 P 125 327 262
Hammelfilet 1 P 125 142 113
Hammelherz 1 P 125 198 159
Hammelkeule 1 P 125 295 236
Hammelkotelett 1 P 150 525 350
Hammelleber 1 P 125 152 122
Hammellende 1 P 125 244 195
Hammellunge 1 P 125 119 95
Hammelschnitzel 1 P 125 166 133
Hammelzunge 1 P 125 236 189
Kalbsbries 1 P 125 133 106
Kalbsbrust 1 P 125 165 132
Kalbs-Filetsteak 1 P 125 120 96
Kalbshaxe 1 P 500 495 99
Kalbsherz 1 P 125 153 122
Kalbshirn 1 P 125 140 112
Kalbskeule (Schlegel) 1 P 125 123 98
Kalbskotelette 1 P 150 170 114
Kalbsleber 1 P 125 157 125
Kalbslunge 1 P 125 113 91
Kalbsnieren 1 P 125 161 129
Kalbsschnitzel 1 P 125 125 100
Kalbszunge 1 P 100 129 129
Kasseler 1 P 125 388 310
Muskelfleisch (Hammel, ohne Fett) 1 P 125 142 113
Muskelfleisch (Kalb, ohne Fett) 1 P 125 128 102
Muskelfleisch (Rind, ohne Fett) 1 P 125 154 123
Muskelfleisch (Schwein, ohne Fett) 1 P 125 144 115
Rinder-Filetsteak 1 P 125 147 118
Rinderherz 1 P 125 156 125
Rinder-Hochrippe (dicke Rippe, Rostbr ) 1 P 125 281 225
Rinderkamm (Hals) 1 P 125 168 135
Rinderkeule (Schlegel) 1 P 125 187 149
Rinderleber 1 P 125 173 138
Rinderlende (Rostbeef) 1 P 125 220 176
Rinderlunge 1 P 125 124 100
Rinderniere 1 P 125 146 117
Rindertartar 1 P 125 149 119
Rinderzunge 1 P 100 210 210
Schweinebacke 1 P 125 788 630
Schweinebauch 1 P 125 534 427
Schweinebug (Schulter) 1 P 125 340 272
Schweine-Filetsteak 1 P 125 206 165
Schweinekamm 1 P 125 436 349
Schweinekeule 1 P 125 345 276
Schweinekotelette 1 P 200 677 338
Schweineleber 1 P 125 172 137
Schweinenieren 1 P 125 146 117
Schweineschnitzel 1 P 125 197 157
Schweinezunge 1 P 100 229 229
Hase 1 P 125 143 115
Hirsch 1 P 125 142 113
Rehkeule (Schlegel) 1 P 125 123 98
Rehrücken 1 P 125 154 123
Brathähnchen 0,5 400 536 134
Ente 1 P 400 915 229
Gans 1 P 400 1376 344
Hahnenschlegel 1 P 180 201 111
Hühnerbrust 1 P 155 156 100
Pute 1 P 125 313 250
Suppenhuhn 1 P 250 646 259

Gemüse

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Gramm Kcal Kcal pro 100g
Artischocke, gekocht 1 160 90 56
Aubergine, gekocht 1 100 19 19
Blumenkohl, gekocht 1 El 15 4 23
Bohnen, grün, gekocht 1 El 15 4 27
Bohnen, grün, i. d. Dose 1 El 15 3 23
Bohnen (trocken) 1 P 60 195 325
Brokkoli, roh 1 El 15 5 33
Champignons 1 El 15 4 27
Champignons, i. d. Dose 1 El 15 3 21
Chicoree, roh 1 El 15 2 16
Erbsen, grün, gekocht 1 El 15 10 69
Erbsen, grün, i. d. Dose 1 El 15 8 56
Erbsen (trocken) 1 P 60 220 366
Fenchelkraut, roh 1 El 15 7 49
Grünkohl, gekocht 1 El 15 6 40
Gurke, roh 1 El 15 2 13
Kohlrabi, gekocht 1 El 15 4 25
Lauch, Porree, roh 1 El 15 5 32
Linsen (trocken) 1 P 60 211 352
Mangold, roh 1 El 15 3 23
Meerrettich, roh, gerieben 1 El 10 8 76
Möhren, Karotten, gekocht 1 El 15 5 30
Möhren, i. d. Dose 1 El 15 4 30
Paprikaschote, roh 1 El 15 4 24
Petersiliengrün, gehackt 1 El 5 3 61
Pfifferlinge 1 El 15 3 23
Radieschen, roh 1 10 2 20
Rettich, roh 1 120 23 19
Rosenkohl, gekocht 1 El 15 6 41
Rote Beete, roh 1 El 20 9 44
Rotkohl, roh 1 El 15 5 30
Sauerkraut, roh 1 El 15 4 25
Schnittlauch, geschnitten 1 El 2 1 55
Schwarzwurzeln, gekocht 1 El 15 10 67
Sellerie, roh 1 P 200 79 40
Spargel, gekocht 1 P 200 41 20
Spargel, i. d. Dose 1 El 15 3 20
Spinat, gekocht 1 El 15 4 27
Steinpilze 1 El 15 5 34
Steinpilze, getrocknet 1 El 3 9 285
Tomate, roh 1 65 14 21
Tomatenketchup 1 El 15 16 105
Tomatenmark 1 El 15 8 50
Weißkohl, gekocht 1 El 15 3 20
Wirsingkohl, gekocht 1 El 15 4 25
Zwiebel, gewürfelt, roh 1 El 5 2 41

Getränke, Spirituosen

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Liter Kcal Kcal je 0,1l
Apfelsaft 1 Gl 0,2 96 48
Brombeersaft 1 Gl 0,2 77 38
Grapefruitsaft 1 Gl 0,2 84 42
Johannisbeersaft 1 Gl 0,2 100 50
Orangensaft 1 Gl 0,2 94 47
Traubensaft 1 Gl 0,2 146 73
Zitronensaft 1 El 0,01 4 36
Karottensaft 1 Gl 0,2 61 30
Rote-Bete-Saft 1 Gl 0,2 85 43
Sauerkrautsaft 1 Gl 0,2 20 10
Tomatensalat 1 Gl 0,2 36 18
Cola 1 Gl 0,2 89 45
Limonade 1 Gl 0,2 97 49
Altbier 1 Gl 0,3 125 42
Bier, hell (Export) 1 Gl 0,3 151 50
Bier, dunkel (Bock) 1 Fl 0,3 202 67
Malzbier 1 Gl 0,3 176 59
Pils 1 Gl 0,3 123 41
Starkbier (Doppelbock) 1 Gl 0,3 187 62
Weizenbier 1 Gl 0,3 133 44
Apfelwein 1 Gl 0,25 110 44
Rotwein 1 Gl 0,25 199 80
Südwein 1 Gl 0,25 69 28
Weißwein 1 Gl 0,25 175 70
Sekt 1 Gl 0,1 80 80
Cognac (40 Vol.%) 1 Gl 0,02 50 250
Deutscher Weinbrand (38 Vol.%) 1 Gl 0,02 50 250
Gin (45 Vol.%) 1 Gl 0,02 64 321
Korn (32 Vol.%) 1 Gl 0,02 43 214
Obstler (45 Vol.%) 1 Gl 0,02 64 321
Rum (54 Vol.%) 1 Gl 0,02 71 357
Whisky (43 Vol.%) 1 Gl 0,02 57 286
Wodka (40 Vol.%) 1 Gl 0,02 50 250
Eierlikör (20 Vol.%) 1 Gl 0,02 62 310
Fruchtlikör (30 Vol.%) 1 Gl 0,02 60 300
Magenbitter 1 Gl 0,02 75 375

Kartoffeln, Kartoffelprodukte

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Gramm Kcal Kcal pro 100g
Bauernfrühstück (mit Schinken, Ei) 1 P 250 455 182
Bratkartoffeln 1 El 20 70 349
Kartoffelknödel, gekocht 1 90 317 352
Kartoffelknödel (halb/halb) 1 90 317 352
Kartoffelkrokette 1 35 123 351
Kartoffelpüree, verzehrsfähig mit Milch 1 El 25 14 55
Kartoffelpüree, verzehrsfähig mit Wasser 1 El 25 12 48
Kartoffelpuffer 1 45 151 336
Kartoffel, roh, frisch geerntet 1 60 44 73
Kartoffelsalat 1 P 200 524 262
Kartoffelstärke 1 El 5 17 341
Pommes Chips 1 Pa 45 255 567
Pommes frites 1 P 100 126 126
Salzkartoffeln 1 El 20 14 72

Kuchen, Gebäck

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Gramm Kcal Kcal pro 100g
Apfelkuchen 1 St 100 206 206
Blätterteigstück, süß 1 50 213 425
Butterkeks 1 6 27 442
Hefegebäck 1 60 130 217
Käsegebäck 1 St 2 11 575
Kräcker 1 St 2 9 455
Löffelbisquit 1 15 44 296
Obstkuchen 1 St 100 161 161
Quarktorte 1 St 125 364 291
Rührkuchen, einfach 1 St 90 339 376
Rührkuchen, mit Nüssen 1 St 100 415 415
Sahnetorte 1 St 125 424 340
Salzgebäck 1 St 2 7 347
Streuselkuchen 1 St 125 419 335

Milch, Milchprodukte, Käse

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Gramm Kcal Kcal pro 100g
Buttermilch 1 Tü 500 207 41
Buttermilch-Fruchshake 1 P 250 163 65
Kakaotrunk 1 Tü 500 296 59
Trinkmilch (3,5% Fett) 1 Tü 500 318 64
Trinkmilch (1,5% Fett) 1 Tü 500 232 46
Kaffeesahne 1 Tl 3 4 124
Kondensmilch (10% Fett) 1 Tl 3 5 178
Saure Sahne (20% Fett) 1 El 15 28 190
Süße Sahne (28% Fett) 1 El 10 31 310
Fruchtjoghurt, mager 1 Pa 175 147 84
Fruchtjoghurt (3,5% Fett) 1 Pa 175 179 102
Joghurt, mager 1 Pa 175 68 39
Joghurt (3,5% Fett) 1 Pa 175 120 69
Müsli 1 P 50 74 148
Sauermilch (3,5% Fett) 1 Pa 250 167 67
Früchtequark (40% Fett) 1 Pa 200 341 170
Kräuterquark (40% Fett) 1 Pa 200 339 169
Magerquark 1 El 20 15 75
Sahnequark (40% Fett) 1 El 20 32 158
Speisequark (10% Fett) 1 El 20 21 105
Speisequark (20% Fett) 1 El 20 19 95
Hartkäse (45% F.i.Tr.) 1 Sch 35 135 387
Schnittkäse (30% F.i.Tr.) 1 Sch 30 76 253
Schnittkäse (45% F.i.Tr.) 1 Sch 30 107 357
Schnittkäse (50% F.i.Tr.) 1 Sch 30 117 391
Briekäse (50% F.i.Tr.) 1 E 100 344 344
Camembert (30% F.i.Tr.) 1 Hf 62,5 130 208
Camembert (45% F.i.Tr.) 1 Hf 62,5 176 282
Camembert (60% F.i.Tr.) 1 Hf 62,5 238 380
Doppelrahmkäse (60% F.i.Tr.) 1 62,5 209 335
Schmelzkäse (30% F.i.Tr.) 1 E 62,5 151 242
Schmelzkäse (45% F.i.Tr.) 1 E 62,5 170 272
Schmelzkäse (60% F.i.Tr.) 1 E 62,5 220 352
Gorgonzola, Roquefort (50% F.i.Tr.) 1 Sch 125 512 410
Hüttenkäse (20% F.i.Tr.) 1 Pa 200 228 114
Kochkäse (10% F.i.Tr.) 1 Me 30 64 212
Limburger (20% F.i.Tr.) 1 Lb 100 185 185
Limburger (40% F.i.Tr.) 1 Lb 100 269 269
Mainzer, Harzer (10% F.i.Tr.) 1 Lb 125 169 135
Parmesankäse, gerieben (50% F.i.Tr.) 1 El 15 57 378
Romadur (30% F.i.Tr.) 1 Lb 100 220 220

Obst, Trockenobst, Nüsse

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Gramm Kcal Kcal pro 100g
Ananas, roh 1 Sch 125 73 58
Ananas, i. d. Dose 1 Sch 100 96 96
Apfel 1 150 91 61
Apfelmus 1 El 15 9 62
Apfelring, getrocknet 1 5 14 290
Aprikose 1 30 17 56
Aprikose, i. d. Dose 1 El 25 23 93
Banane 1 150 146 97
Birne 1 150 90 60
Birnenhälfte, i. d. Dose 1 50 39 77
Brombeeren 1 El 30 15 49
Dattel, getrocknet 1 5 15 304
Erdbeeren 1 El 30 11 37
Erdbeeren, i. d. Dose 1 El 25 22 87
Erdnüsse, geröstet 1 Pa 65 361 556
Feige, getrocknet 1 20 56 280
Grapefruit, Pampelmuse 1 300 131 44
Haselnüsse 1 Ha 50 330 660
Heidelbeeren 1 El 50 32 64
Heidelbeeren, i. d. Dose 1 El 25 25 100
Himbeeren 1 El 30 14 46
Himbeeren, i. d. Dose 1 El 25 26 106
Johannisbeeren, rot 1 El 30 14 45
Johannisbeeren, schwarz 1 El 30 16 54
Kirsche, sauer 1 4 3 63
Kirsche, süß 1 7 5 73
Kirschen, süß, i. d. Dose 1 El 25 21 84
Mandarine 1 90 41 45
Mandeln 1 Ha 50 322 645
Marone 1 Ha 50 109 217
Melone 1 P 125 32 25
Mirabelle 1 10 7 67
Orange 1 200 108 54
Paranüsse 1 Ha 50 354 707
Pfirsich 1 150 65 43
Pfirsichhälfte, i. d. Dose 1 50 40 81
Pflaume 1 20 14 68
Pflaumen, i. d. Dose 1 El 25 23 92
Pflaume, getrocknet 1 5 15 296
Pistazien 1 Ha 50 321 642
Preiselbeeren, roh 1 El 30 14 48
Preiselbeeren, i. d. Dose 1 El 25 49 197
Reineclaude 1 30 22 73
Rosinen 1 Ha 50 136 273
Stachelbeeren 1 El 30 12 39
Walnüsse 1 Ha 50 347 695
Weintrauben 1 Ha 100 74 74
Zitrone 1 80 30 38

Salate

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Gramm Kcal Kcal pro 100g
Bohnensalat 1 P 100 28 28
Chicoreesalat 1 P 70 16 23
Endiviensalat 1 P 50 8 16
Feldsalat 1 P 30 4 14
Gurkensalat 1 P 100 8 8
Karottensalat 1 P 100 30 30
Kopfsalat 1 P 50 4 8
Krautsalat 1 P 100 24 24
Maiskölbchen, mariniert 1 El 15 4 28
Mixed Pickles 1 El 15 3 18
Olive, mariniert 1 3 4 132
Paprikasalat 1 P 100 28 28
Rote Beete 1 P 100 28 28
Salatsauce (Essig/Öl/Kräuter) 1 El 10 31 312
Salatsauce mit Joghurt 1 El 10 11 106
Salatsauce mit Mayonnaise 1 El 10 53 533
Selleriesalat 1 P 100 28 28
Senfgurke 1 St 65 15 22
Tomatenpaprika, mariniert 1 El 15 3 22
Tomatensalat 1 P 100 16 16
Weißkrautsalat 1 P 100 40 40

Saucen

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Gramm Kcal Kcal pro 100g
Bratensaft (Instant) 1 El 10 46 460
Bratensoße (Instant) 1 El 10 45 446
Remouladensoße 1 El 25 123 493
Sauce Hollandaise 1 El 15 75 497
Weiße Sauce 1 El 15 13 87

Pasteten, Pizzas, Snacks

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Gramm Kcal Kcal pro 100g
Brot mit Butter 1 Sch 60 204 340
Käsebrot 1 Sch 90 296 329
Käsegebäck 1 P 10 50 505
Käsetoast Hawaii 1 St 100 340 340
Käsewürfel 1 St 10 39 393
Königinpastete 1 St 100 401 401
Kräcker 1 St 5 8 162
Leberpastete 1 P 30 119 396
Pizza (Salami/Käse) 1 St 300 1034 345
Pizza (Tomaten/Käse) 1 St 300 595 198
Salzbrezel 1 St 2 4 202
Salzmandeln 1 St 2 13 655
Salzstangen 1 St 2 4 202
Schinkenbrot 1 Sch 90 302 335
Schinkentoast 1 St 70 278 397
Wurstbrot (Aufschnitt) 1 Sch 90 300 334

Suppen

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Liter Kcal Kcal je 0,1 l
Brühe mit 1 Ei 1 Te 0,25 116 47
Brühe mit Gemüseeinlage 1 Te 0,25 62 25
Brühe mit Leberklößchen 1 Te 0,25 152 61
Brühe mit Nudeln 1 Te 0,25 74 30
Brühe mit Reis 1 Te 0,25 74 30
Cremesuppe (Blumenkohl, Lauch, Spargel) 1 Te 0,25 144 58
Erbsensuppe 1 Te 0,25 185 75
Gemüsesuppe 1 Te 0,25 86 35
Gulaschsuppe 1 Te 0,25 204 82
Hühnersuppe mit Nudeln 1 Te 0,25 763 308
Kartoffelsuppe 1 Te 0,25 150 60
Klare Fleischbrühe 1 Te 0,25 50 20
Klare Hühnerbrühe mit Einlage 1 Te 0,25 74 30
Ochsenschwanzsuppe 1 Ta 0,125 75 60
Schildkrötensuppe 1 Ta 0,125 29 23
Serbische Bohnensuppe 1 Te 0,25 190 77
Zwiebelsuppe 1 Ta 0,125 178 144

Wurstwaren

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Gramm Kcal Kcal pro 100g
Bierschinken 1 Sch 30 71 236
Blutwurst 1 Sch 30 136 455
Bockwurst 1 100 279 279
Bratwurst (Kalb) 1 125 407 326
Bratwurst (Schwein) 1 125 431 345
Cervelatwurst 1 Sch 30 138 459
Cornedbeef, deutsch 1 Sch 30 43 142
Dosenwürstchen 1 Pr 60 138 230
Fleischkäse 1 Sch 30 77 256
Fleischwurst 1 Sch 30 95 316
Frankfurter Würstchen 1 Pr 125 301 241
Frühstücksfleisch 1 Sch 30 89 296
Gelbwurst 1 Sch 30 103 345
Geflügelwurst, mager 1 Sch 30 33 109
Jagdwurst 1 Sch 30 98 327
Kasseler-Aufschnitt 1 Sch 30 93 310
Knackwürstchen 1 Pr 125 441 353
Leberwurst 1 P 30 128 427
Leberwurst, mager 1 P 30 80 267
Mettwurst 1 P 30 154 514
Mortadella 1 Sch 30 104 347
Räucherschinken 1 Sch 30 116 386
Roastbeef-Aufschnitt 1 Sch 30 121 403
Salami 1 Sch 30 157 522
Schinken, gesalzen und gekocht 1 Sch 30 80 265
Weißwurst 1 Sch 100 241 241
Wiener Würstchen 1 Pr 125 311 249

Zucker, Süßwaren

Inhalt

Nahrungsmittel Menge Gramm Kcal Kcal pro 100g
Aprikosenkonfitüre 1 Tl 8 21 268
Bonbon 1 10 39 393
Brombeerkonfitüre 1 Tl 8 21 265
Eiscreme 1 P 50 102 204
Erdbeerkonfitüre 1 Tl 8 21 266
Fruchtcreme 1 P 25 28 110
Fruchteis 1 P 50 73 146
Fruchtgelee 1 P 100 93 93
Himbeerkonfitüre 1 Tl 8 22 278
Honig 1 Tl 10 33 329
Johannisbeerkonfitüre 1 Tl 5 13 260
Kakao-Instantgetränk 1 Tl 5 20 405
Kakaopulver 1 Tl 4 21 530
Karamelle 1 10 40 397
Kirschkonfitüre 1 Tl 8 22 271
Makrone 1 10 50 505
Marmelade, gemischt 1 Tl 8 23 286
Marzipan-Brot 1 100 435 435
Milchpudding 1 P 125 129 103
Milchspeiseeis 1 Pa 500 662 132
Nougat-Stange 1 50 252 505
Nuß-Nougat-Creme 1 Me 5 32 636
Orangenkonfitüre 1 Tl 8 22 277
Pflaumenmus 1 Tl 8 22 276
Praline 1 10 51 514
Vollmilchschokolade 1 100 530 530
Zucker 1 Tl 4 16 405

Legende

Inhalt

Do Dose
E Ecke
El Eßlöffel
Fl Flasche
Gl Glas
Ha Handvoll
Hf Hälfte
Lb Laib
Me Messerspitze
P Portion
Pa Packung
Pr Paar
Sch Scheibe
St Stück
Ta Tasse
Te Teller
Tl Teelöffel
Tü Tüte